加入收藏 | 設為首頁
名稱 | 價格 | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2013-07-19國際原油期貨價格 | |||
WTI | 108.05 美元/桶 | ↑0.01 | ↑0.01% |
布倫特 | 108.07 美元/桶 | ↓-0.63 | ↓-0.58% |
2013-07-19國際原油現貨價格 | |||
迪拜 | 105.45 | ↑0.50 | ↑0.48% |
阿曼 | 105.45 | ↑0.50 | ↑0.48% |
塔皮斯 | 115.14 | -- | -- |
米納斯 | 104.70 | ↑0.12 | ↑0.11% |
杜里 | 102.65 | ↑0.12 | ↑0.12% |
辛塔 | 103.30 | ↑0.12 | ↑0.12% |
大慶 | 101.21 | ↑0.13 | ↑0.13% |
勝利 | 102.19 | ↑0.12 | ↑0.12% |
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業標準化信息網 | 國際能源網 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團